São Paulo conheceu ontem os 70 deputados federais que representarão o Estado na Câmara. O PSL conseguiu eleger a maior bancada no Estado, com 10 deputados, além de ter Eduardo Bolsonaro como o deputado federal mais votado, com 1.843.735 votos.
A bancada do PT, com 8 deputados eleitos, é a segunda maior entre os representantes do Estado. Em seguida estão PR com 7, o PSDB e o PRB com 6, o DEM com 5, o PP e o PSB com 4, seguidos do PSOL, Podemos, e do Novo com 3 cada. O MDB, o PSD e o PPS têm 2 deputados e, por fim, o PDT, o PV, o PSC, o SD e o PC do B têm 1 representante eleito cada.
Conheça todos os deputados federais eleitos por São Paulo
– Eduardo Bolsonaro | PSL | 8,74% | 1.843.735
– Joice Hasselmann | PSL | 5,11% | 1.078.666
– Celso Russomanno | PRB | 2,47% | 521.728
– Kim Kataguiri | DEM | 2,21% | 465.310
– Tiririca | PR | 2,15% | 453.855
– Tabata Amaral | PDT | 1,25% | 264.450
– Policial Katia Sastre | PR | 1,25% | 264.013
– Sâmia Bomfim | PSOL | 1,18% | 249.887
– Capitão Augusto | PR | 1,15% | 242.327
– Pastor Marco Feliciano | PODE | 1,14% | 239.784
– Baleia Rossi | MDB | 1,01% | 214.042
– Vinicius Poit | NOVO | 0,98% | 207.118
– Luiza Erundina | PSOL | 0,84% | 176.883
– Renata Abreu | PODE | 0,76% | 161.239
– Rui Falcão | PT | 0,75% | 158.389
– Alexandre Frota | PSL | 0,74% | 155.522
– Ivan Valente | PSOL | 0,74% | 155.334
– Marcos Pereira | PRB | 0,66% | 139.165
– Carlos Zarattini | PT | 0,65% | 137.909
– Marco Bertaiolli | PSD | 0,65% | 137.628
– Marcio Alvino | PR | 0,64% | 135.844
– Guilherme Mussi | PP | 0,64% | 134.301
– Arnaldo Jardim | PPS | 0,63% | 132.363
– Alex Manente | PPS | 0,60% | 127.366
– Bruna Furlan | PSDB | 0,60% | 126.847
– Carlos Sampaio | PSDB | 0,60% | 125.666
– Nilto Tatto | PT | 0,59% | 124.281
– Ricardo Izar | PP | 0,58% | 121.869
– Vitor Lippi PSDB | 0,57% | 120.529
– Tenente Derrite | PP | 0,56% | 119.034
– Cezinha de Madureira | PSD | 0,56% | 119.024
– Fausto Pinato | PP | 0,56% | 118.684
– Luiz Philippe O. Bragança | PSL | 0,56% | 118.457
– Alexandre Leite | DEM | 0,55% | 116.416
– Paulo Freire Costa | PR | 0,52% | 109.461
– Enrico Misasi | PV | 0,51% | 108.038
– Rosana Valle | PSB | 0,50% | 106.100
– Samuel Moreira | PSDB | 0,49% | 103.215
– Vanderlei Macris | PSDB | 0,49% | 102.708
– Rodrigo Agostinho | PSB | 0,47% | 100.179
– Jefferson Campos | PSB | 0,47% | 99.974
– David Soares DEM | 0,47% | 99.865
– Coronel Tadeu PSL | 0,47% | 98.373
– Vinicius Carvalho | PRB | 0,46% | 97.862
– Eduardo Cury | PSDB | 0,45% | 94.282
– Miguel Lombardi | PR | 0,44% | 93.093
– Eli Corrêa Filho | DEM | 0,44% | 92.257
– Gilberto Nascimento | PSC | 0,44% | 91.797
– Geninho Zuliani | DEM | 0,42% | 89.378
– Alexandre Padilha | PT | 0,42% | 87.576
– Arlindo Chinaglia | PT | 0,41% | 87.449
– Professor Luiz Flavio Gomes | PSB | 0,41% | 86.433
– Roberto Alves | PRB | 0,39% | 82.097
– Junior Bozzella | PSL | 0,37% | 78.712
– Paulo Teixeira | PT | 0,37% | 78.512
– Milton Vieira | PRB | 0,37% | 77.413
– Carla Zambelli | PSL | 0,36% | 76.306
– Paulinho da Força | SD | 0,36% | 75.613
– Luiz Carlos Motta | PR | 0,36% | 75.218
– General Peternelli | PSL | 0,35% | 74.190
– Maria Rosas PRB | 0,34% | 71.745
– Vicentinho PT | 0,33% | 70.645
– Abou Anni PSL | 0,33% | 69.256
– Alencar Santana | PT | 0,32% | 67.892
– Orlando Silva PC do B | 0,31% | 64.822
– Adriana Ventura NOVO | 0,30% | 64.341
– Roberto de Lucena PODE | 0,27% | 56.033
– Herculano Passos MDB | 0,24% | 49.653
– Alexis NOVO | 0,21% | 45.298
– Guiga Peixoto PSL | 0,15% | 31.718
Conteúdo disponível em Hora do Voto .